Topmedi SU05系列可充电助听器,4通道16频段DFC降噪,128-137dB OSPL90,适用于聋人
描述1
| 模型 | SU05(L13) | SU05P (L13P) | SU05U (L13U) |
|---|---|---|---|
| 典型模型 | L13 | L13P | L13U |
| 最大 OSPL90 (dB SPL) | 128 | 131 | 137 |
| HFA OSPL90 (dB SPL) | 122 | 125 | 131 |
| 峰值增益(dB) | 58 | 67 | 74 |
| HFA 雾霾 (dB) | 50 | 59 | 64 |
| 频率范围 | F1 ≤ 200Hz,F2 ≥ 5000Hz | F1 ≤ 200Hz,F2 ≥ 5000Hz | F1 ≤ 200Hz,F2 ≥ 5000Hz |
| 500Hz时的总谐波失真 | 1.0% | 1.1% | 3.3% |
| 800Hz时的总谐波失真 | 0.3% | 0.5% | 0.4% |
| 1600Hz 时的总谐波失真 | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| 等效输入噪声级 (dB) | 12.1 | 12.2 | 12.5 |
| 电池电流消耗(mA) | 1.15 | 1.16 | 2.2 |
| 攻击时间(毫秒) | 3 | 3 | 6 |
| 释放时间(毫秒) | 91 | 95 | 216 |
| 频道 | 4 | 4 | 4 |
| 频段 | 16 | 16 | 16 |
| 反馈系统 | DFC | DFC | DFC |
| 程序 | 4 | 4 | 4 |
| 低电量指示器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 遥控线圈输入 | — | — | ✓ |
| 直接音频输入 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 程序切换指示器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 适配范围 | ≤ 90 分贝 | ≤ 115 分贝 | ≤ 120 分贝 |
相关产品
010203













